Agregar sitio a FavoritosAgregar página a FavoritosHacer Página de InicioImprimir esta páginaCompartir esta páginaGuardar página como PDFEnviar e-mail con esta Página
Holguín, Jueves, 02 de Septiembre de 2010  /  ISSN 1607-6389
Síguenos en: AHORA en witter.comAHORA en facebook.com
XLIX Serie Nacional de Béisbol
Estadísticas Colectivas

Bateo Colectivo
 EQUIPO     JJ    CB    VB    C     H   AVE   OBP   2B  3B   HR    TB   SLU   OPS  BR  CR   CI  SH  SF   DB   BB  BI   SO   BD IO   EE  EBF    QB 
 CAV        89  3501  3106  508   964  .310  .376  177  16  106  1491  .480  .856  49  44  463  37  18   70  270  28  404   93  0   48  132   665
CFG 90 3499 2997 495 875 .292 .375 145 26 107 1393 .465 .840 40 49 461 57 30 99 316 63 389 94 0 45 155 664
CMG 89 3352 2947 422 812 .276 .346 140 17 97 1277 .433 .779 81 73 385 62 18 64 261 27 557 72 0 45 129 588
GRA 89 3501 3065 537 924 .301 .377 166 13 123 1485 .485 .862 42 28 503 22 27 75 312 42 394 83 0 37 165 665
GTM 89 3517 3050 534 950 .311 .388 135 11 85 1362 .447 .835 35 45 485 36 29 116 284 19 381 91 2 51 162 697
HAB 89 3547 2991 446 831 .278 .371 143 15 57 1175 .393 .764 22 19 407 67 29 85 375 42 403 110 0 50 175 743
HOL 89 3429 3055 480 928 .304 .367 138 27 99 1417 .464 .831 30 33 451 32 22 59 261 33 400 89 0 46 143 663
IJV 90 3460 3015 352 796 .264 .346 132 6 49 1087 .361 .707 22 27 317 45 16 68 316 35 560 106 0 42 159 705
IND 90 3449 3006 451 884 .294 .366 175 13 73 1304 .434 .800 32 44 420 55 30 59 299 30 357 88 0 29 120 653
LTU 90 3658 3142 632 1032 .328 .407 177 26 122 1627 .518 .925 18 21 596 42 34 86 353 35 455 101 1 35 155 711
MET 90 3493 3005 417 779 .259 .347 116 17 69 1136 .378 .725 21 32 391 51 20 46 371 19 576 80 0 44 155 689
MTZ 90 3595 3174 492 976 .307 .374 155 22 86 1433 .451 .825 22 25 460 37 28 44 312 31 373 111 0 38 151 696
PRI 90 3571 3121 485 923 .296 .372 135 11 100 1380 .442 .814 19 22 447 40 20 65 325 35 416 109 0 54 167 723
SCU 89 3651 3106 571 958 .308 .400 182 19 114 1520 .489 .889 33 14 535 24 29 58 434 34 452 110 0 44 145 769
SSP 90 3635 3105 609 971 .313 .399 138 17 133 1542 .497 .896 28 39 561 44 24 86 376 38 336 91 0 49 168 722
VCL 89 3667 3091 561 959 .310 .400 155 21 78 1390 .450 .850 52 32 523 52 36 68 420 30 449 108 0 36 185 760
 TOTAL     716 56525 48976 7992 14562  .297  .376 2409 277 1498 22019  .450  .826 546 547 7405 703 410 1148 5285 541 6902 1536  3  693 2466 11113

Pitcheo Colectivo

 EQUIPO      JL   JI  JC   JR  JG  JP    PRO   L PAR  JS  JE     INN    VB    BE     H    AVE    C   CL    PCL   SO   BB  BI   2B  3B   HR   SH  SF  DB  BK   WP IO  DPE  EEQ   TLE 
 CAV        258   89  10  169  49  40   .551  11  12  19   0   780.0  2977  3418   855   .287  425  388   4.48  395  325  38  141  16   78   29  23  64   0   30  0  146   86  3607
CFG 273 90 8 183 51 39 .567 2 7 26 0 784.2 3031 3518 855 .282 478 417 4.78 483 351 34 168 21 73 34 28 74 0 46 0 107 86 3580
CMG 246 89 14 157 35 53 .398 2 2 14 1 770.0 3143 3604 1026 .326 543 475 5.55 391 333 32 149 14 108 43 35 50 0 37 0 112 102 3496
GRA 304 89 4 215 45 43 .511 2 0 18 1 764.2 3083 3518 966 .313 549 478 5.63 356 304 24 162 26 95 35 27 68 3 13 1 100 116 3521
GTM 265 89 9 176 52 37 .584 7 12 19 0 774.1 2999 3522 865 .288 518 450 5.23 437 369 40 161 11 108 45 22 87 2 58 0 117 95 3486
HAB 223 89 13 134 49 40 .551 9 12 25 0 791.1 3097 3417 868 .280 392 345 3.92 541 238 25 134 13 74 31 13 38 0 30 0 88 66 3520
HOL 309 89 6 220 45 44 .506 2 2 23 0 763.0 3045 3487 938 .308 504 467 5.51 325 291 35 158 20 104 36 32 82 6 31 1 117 72 3426
IJV 253 90 3 163 26 64 .289 3 4 9 0 784.0 3129 3690 1009 .322 631 564 6.47 417 377 36 164 18 80 52 34 98 4 55 0 137 96 3574
IND 303 90 3 213 47 43 .522 6 10 27 0 781.1 2964 3508 818 .276 450 407 4.69 570 400 32 128 17 85 41 24 78 4 53 1 105 76 3479
LTU 265 90 8 175 47 43 .522 1 2 15 0 775.0 3084 3547 963 .312 544 488 5.67 314 325 34 157 9 101 46 31 61 1 42 0 116 87 3550
MET 292 90 2 202 22 68 .244 1 0 10 0 775.2 3147 3761 1011 .321 670 583 6.76 388 452 53 181 16 138 49 36 77 2 69 0 118 120 3572
MTZ 269 90 8 179 33 57 .367 3 6 14 0 790.0 3141 3627 997 .317 561 494 5.63 366 303 21 156 13 114 62 33 88 1 45 0 141 101 3670
PRI 249 90 13 159 46 43 .517 5 6 14 1 789.1 3046 3499 834 .274 441 358 4.08 513 312 44 126 30 83 60 19 62 2 42 0 99 105 3608
SCU 243 89 16 154 48 41 .539 5 4 15 0 774.2 3108 3575 939 .302 507 441 5.12 406 330 31 149 13 115 37 23 77 3 28 0 117 96 3444
SSP 232 90 7 142 63 27 .700 3 6 29 0 786.0 2955 3413 791 .268 380 348 3.98 482 306 40 145 19 71 56 19 77 2 32 0 109 65 3551
VCL 252 89 11 163 56 32 .636 5 6 18 1 789.1 3027 3421 827 .273 399 353 4.02 518 269 22 130 21 71 47 11 67 2 23 0 104 85 3538
 TOTAL     4236 1432 135 2804 714 714   .500  67  91 295   4 12473.1 48976 56525 14562   .297 7992 7056   5.09 6902 5285 541 2409 277 1498  703 4101148  32  634  3 1833 1454 56622


 Fildeo Colectivo

 EQUIPO     JJ     INN     O     A    E    TL    AVE   DP TP  PB  BR  CR 
 CAV        89   780.0  2340  1181   86  3607   .976  146  0   6  26  33
CFG 90 784.2 2354 1140 86 3580 .976 107 0 8 32 36
CMG 89 770.0 2310 1084 102 3496 .971 112 0 12 58 22
GRA 89 764.2 2294 1111 116 3521 .967 100 0 9 30 49
GTM 89 774.1 2323 1068 95 3486 .973 117 0 14 37 33
HAB 89 791.1 2374 1080 66 3520 .981 88 0 12 33 36
HOL 89 763.0 2289 1065 72 3426 .979 117 0 6 20 26
IJV 90 784.0 2352 1126 96 3574 .973 135 2 16 58 37
IND 90 781.1 2344 1059 76 3479 .978 105 0 17 28 42
LTU 90 775.0 2325 1138 87 3550 .975 116 0 17 30 46
MET 90 775.2 2327 1125 120 3572 .966 118 0 13 36 39
MTZ 90 790.0 2370 1199 101 3670 .972 141 0 7 28 32
PRI 90 789.1 2368 1135 105 3608 .971 99 0 11 47 22
SCU 89 774.2 2324 1024 96 3444 .972 117 0 10 38 24
SSP 90 786.0 2358 1128 65 3551 .982 109 0 8 24 29
VCL 89 789.1 2368 1085 85 3538 .976 104 0 7 21 41
 TOTAL     716 12473.1 37420 17748 1454 56622   .974 1831  2 173 546 547
 

 Fuente: www.beisbolcubano.cu